"sample"	"Comp1"	"Comp2"
"P1605830001_POS"	-12.7771867400597	11.4035025779376
"P1605830002_POS"	-12.8661591419148	1.13039370175949
"P1605830003_POS"	3.55935160439096	-10.8178454119128
"P1605830004_POS"	-9.48761223131177	-4.55879385418466
"P1605830005_POS"	4.66283419128576	-1.4731191164324
"P1605830006_POS"	-7.61429939482027	-9.92850877609969
"P1605830007_POS"	-11.0416793886381	-18.3486603697164
"P1605830008_POS"	-21.2271986241818	0.300437235157629
"P1605830009_POS"	-16.3300418467035	-7.64781606417442
"P1605830010_POS"	-8.67818690306594	28.3009904189514
"P1605830011_POS"	-9.95678478602284	2.41529991130973
"P1605830012_POS"	16.8019142971092	19.2366784293308
"P1605830013_POS"	-0.853709375043109	26.159640545932
"P1605830014_POS"	15.9151393623555	4.37453430172897
"P1605830015_POS"	32.0992217742553	-5.89643350324981
"P1605830016_POS"	39.511994338098	-6.99475930962091
"P1605830017_POS"	14.9623366689269	-2.15522817984592
"P1605830018_POS"	-19.0739320286656	-8.19146441852646
"P1605830019_POS"	-4.55828583593663	-11.0155654700009
"P1605830020_POS"	6.95228405994242	-6.29328264834316
